Марка | Стоимость | |
---|---|---|
цементно-песчаная смесь М-75 | ЦПС 75 | 3 600 |
цементно-песчаная смесь М-100 | ЦПС 100 | 3 650 |
цементно-песчаная смесь М-150 | ЦПС 150 | 3 800 |
цементно-песчаная смесь М-200 | ЦПС 200 | 3 950 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Цемент (Новоросцемент ПЦ 500 Д0), Биг-бэг, тн | 6 400 |
Цемент (Новоросцемент ПЦ 500 Д0), Навал, тн | 5 900 |
Цемент (Новоросцемент ПЦ 500 Д0), Мешки 50 кг, шт | - |
Цемент (Новоросцемент ПЦ 500 Д0), Мешки 50 кг, от 10 шт | - |
Цемент (Новоросцемент ПЦ 500 Д0), Мешки 50 кг, от 20 шт | - |
ГПС, ПГС, тн | 800 |
Щебень, тн (фракция 5-20,20-40, прочность 1000, морозостойскость 300) | 750 |
Песок, тн (модуль крупности 2,2 - 2,6) | 800 |
Песок, Щебень в мешках 50 кг. шт | 100 |
Песок штукатурный, тн | 1000 |
Фасовка может осуществляться в присутствии заказчика из заводской тары (биг-бэги «Новоросцемент»)